箱根のリゾートバイト求人707件の時給相場
箱根の求人707件を集計した結果
- 時給の中央値は1,300円(全国の中央値1,250円より50円高い)
- 時給の幅は1,200円〜1,700円
- 寮が完全個室の求人は80%(566件)
- 未経験可と明記された求人は317件
- 最低勤務期間が2ヶ月以内の求人は407件(期間が明記された599件中 68%)。春休み・夏休みだけ働きたい人が応募できるのはこの範囲です
- 逆に4ヶ月以上を求める求人が6件(1%)あります
- 残り108件は派遣会社が期間を明記していないため、上の集計には含めていません
時給の分布
| 時給帯 | 件数 | 割合 |
|---|---|---|
| 1,099円以下 | 0 | 0.0% |
| 1,100〜1,199円 | 0 | 0.0% |
| 1,200〜1,299円 | 137 | 19.4% |
| 1,300〜1,399円 | 285 | 40.3% |
| 1,400円以上 | 285 | 40.3% |
時給表記のある707件が対象です。日給・月給の求人は除いています。
職種ごとの時給相場
| 職種 | 時給の中央値 | 件数 |
|---|---|---|
| 調理 | 1,500円 | 28 |
| 和食調理 | 1,500円 | 9 |
| 洋食調理 | 1,500円 | 6 |
| 調理全般 | 1,500円 | 15 |
| 仲居・客室係(本式着物) | 1,400円 | 8 |
| ホール | 1,400円 | 71 |
| 仲居・客室係 | 1,400円 | 21 |
| 仲居 | 1,400円 | 13 |
寮のタイプ
| 寮タイプ | 件数 | 割合 |
|---|---|---|
| 完全個室 | 566 | 80.1% |
| 記載なし | 102 | 14.4% |
| 寮なし | 38 | 5.4% |
| 不明 | 1 | 0.1% |
「個室」と書かれていても、共有スペース付きや男女共通寮など条件が異なる場合があります。応募前に求人ページの原文を確認してください。寮費の実額は各社とも公開していないため、集計できていません。
どの派遣会社が箱根の求人を出しているか
| 派遣会社 | 件数 |
|---|---|
| ワクトリ | 269 |
| 株式会社ダイブ | 198 |
| 株式会社ヒューマニック | 99 |
| 株式会社RESORT CROSS | 78 |
| グッドマンサービス | 47 |
| 株式会社アルファスタッフ | 16 |
同じエリアでも会社によって扱う施設と時給が違います。2社以上に登録して比べると条件のいい方を選べます。
箱根の求人(時給の高い順・上位30件)
| エリア・職種 | 給与 | 寮 | 食事 | 応募先 |
|---|---|---|---|---|
| 箱根 和食調理 | 1,700円 時給 | 完全個室 | 2食 | 公式 ワクトリ |
| 箱根 調理全般 | 1,700円 時給 | 完全個室 | 1食 | 公式 ワクトリ |
| 箱根(強羅) 洋食調理 | 1,700円 時給 | 完全個室 | 1食 | 公式 株式会社ヒューマニック |
| 箱根 ゴルフ場スタッフ | 1,700円 時給 | 完全個室 | 2食 | 公式 株式会社ヒューマニック |
| 箱根 調理全般 | 1,650円 時給 | 完全個室 | 1食 | 公式 ワクトリ |
| 箱根 調理補助 | 1,650円 時給 | 1食 | 公式 ワクトリ | |
| 箱根 ホール | 1,650円 時給 | 1食 | 公式 ワクトリ | |
| 箱根 調理補助 | 1,620円 時給 | 完全個室 | — | 公式 株式会社ヒューマニック |
| 箱根(芦ノ湖) 清掃 | 1,620円 時給 | — | 公式 株式会社ヒューマニック | |
| 箱根(芦ノ湖) 清掃 | 1,620円 時給 | — | 公式 株式会社ヒューマニック | |
| 箱根(芦ノ湖) 清掃 | 1,620円 時給 | — | 公式 株式会社ヒューマニック | |
| 足柄下郡箱根町湯本484 調理 | 1,600円 時給 | 完全個室 | 2食 | 公式 株式会社ダイブ |
| 足柄下郡箱根町湯本484 調理 | 1,600円 時給 | 完全個室 | 2食 | 公式 株式会社ダイブ |
| 足柄下郡箱根町 和食調理 | 1,600円 時給 | 完全個室 | 1食 | 公式 株式会社アルファスタッフ |
| 箱根 調理全般 | 1,600円 時給 | 完全個室 | 1食 | 公式 ワクトリ |
| 箱根 調理全般 | 1,600円 時給 | 完全個室 | 1食 | 公式 ワクトリ |
| 箱根 ホール | 1,600円 時給 | 1食 | 公式 ワクトリ | |
| 箱根 フロント | 1,600円 時給 | 1食 | 公式 ワクトリ | |
| 箱根 調理補助 | 1,600円 時給 | 1食 | 公式 ワクトリ | |
| 箱根 和食調理 | 1,600円 時給 | 完全個室 | 2食 | 公式 ワクトリ |
| 箱根(強羅) 和食調理 | 1,600円 時給 | 完全個室 | 2食 | 公式 株式会社ヒューマニック |
| 箱根(強羅) 宿泊業務全般 | 1,580円 時給 | 完全個室 | 1食 | 公式 株式会社ヒューマニック |
| 箱根 調理全般 | 1,550円 時給 | 完全個室 | 2食 | 公式 ワクトリ |
| 箱根 調理全般 | 1,550円 時給 | 完全個室 | 2食 | 公式 ワクトリ |
| 箱根(仙石原) その他調理 | 1,550円 時給 | 完全個室 | 2食 | 公式 株式会社ヒューマニック |
| 足柄下郡箱根町木賀 調理 | 1,520円 時給 | 完全個室 | 2食 | 公式 株式会社ダイブ |
| 足柄下郡箱根町芦之湯 ゴルフ場 | 1,500円 時給 | 完全個室 | 1食 | 公式 株式会社ダイブ |
| 足柄下郡箱根町芦之湯 ゴルフ場 | 1,500円 時給 | 完全個室 | 1食 | 公式 株式会社ダイブ |
| 足柄下郡箱根町 調理 | 1,500円 時給 | 寮なし | 2食 | 公式 株式会社ダイブ |
| 足柄下郡箱根町仙石原 調理補助 | 1,500円 時給 | 完全個室 | 2食 | 公式 株式会社ダイブ |
全求人を条件で絞り込んで比較する → 神奈川県全体の時給相場を見る
ほかのリゾート地
宮古島(323件) / 熱海(302件) / 石垣島(289件) / ニセコ(278件) / 軽井沢(256件) / ルスツ(225件) / 越後湯沢(221件) / トマム(181件) / ひるがの高原(168件) / 草津温泉(151件) / 白樺湖(142件) / 登別(130件) / 志賀高原(130件) / 白馬(112件) / 由布院(97件) / 蔵王(82件) / 野沢温泉(64件) / みなかみ(62件) / 妙高(47件) / 安比高原(36件) / キロロ(20件)