長崎県のリゾートバイト求人85件の時給相場
長崎県の求人85件を集計した結果
- 時給の中央値は1,250円(全国の中央値と同じ)
- 時給の幅は1,040円〜1,600円
- 寮が完全個室の求人は67%(57件)
- 最低勤務期間が2ヶ月以内の求人は38件(期間が明記された63件中 60%)
- 期間の記載がない22件は集計から除いています
時給の分布
| 時給帯 | 件数 | 割合 |
|---|---|---|
| 1,099円以下 | 6 | 7.1% |
| 1,100〜1,199円 | 23 | 27.1% |
| 1,200〜1,299円 | 17 | 20.0% |
| 1,300〜1,399円 | 23 | 27.1% |
| 1,400円以上 | 16 | 18.8% |
時給表記のある85件が対象です。日給・月給の求人は除いています。
職種ごとの時給相場
| 職種 | 時給の中央値 | 件数 |
|---|---|---|
| ホール | 1,250円 | 13 |
| 調理補助 | 1,245円 | 10 |
| レストランサービス | 1,185円 | 18 |
寮のタイプ
| 寮タイプ | 件数 | 割合 |
|---|---|---|
| 完全個室 | 57 | 67.1% |
| 記載なし | 20 | 23.5% |
| 寮なし | 8 | 9.4% |
「個室」と書かれていても、共有スペース付きや男女共通寮など条件が異なる場合があります。応募前に求人ページの原文を確認してください。
どの派遣会社が長崎県の求人を出しているか
| 派遣会社 | 件数 |
|---|---|
| ワクトリ | 25 |
| 株式会社ヒューマニック | 20 |
| 株式会社ダイブ | 18 |
| グッドマンサービス | 11 |
| 株式会社RESORT CROSS | 10 |
| 株式会社アルファスタッフ | 1 |
長崎県の求人(時給の高い順・上位40件)
| 市区町村・職種 | 給与 | 寮 | 食事 | 応募先 |
|---|---|---|---|---|
| 長崎市南山手町 調理 | 1,600円 時給 | 完全個室 | 1食 | 公式 株式会社ダイブ |
| 長崎市南山手町 調理 | 1,600円 時給 | 完全個室 | 1食 | 公式 株式会社ダイブ |
| 長崎県その他エリア 調理全般 | 1,600円 時給 | 完全個室 | 3食 | 公式 ワクトリ |
| 長崎市内 洋食調理 | 1,510円 時給 | 完全個室 | — | 公式 株式会社ヒューマニック |
| 佐世保 テーマパークスタッフ | 1,500円 時給 | 1食 | 公式 ワクトリ | |
| 佐世保 テーマパークスタッフ | 1,500円 時給 | 1食 | 公式 ワクトリ | |
| 雲仙 洋食調理 | 1,500円 時給 | 完全個室 | 2食 | 公式 株式会社ヒューマニック |
| 長崎市南山手町 レストランサービス | 1,400円 時給 | 完全個室 | 1食 | 公式 株式会社ダイブ |
| 長崎市南山手町 レストランサービス | 1,400円 時給 | 完全個室 | 1食 | 公式 株式会社ダイブ |
| 長崎市南山手町 レストランサービス | 1,400円 時給 | 完全個室 | 1食 | 公式 株式会社ダイブ |
| 雲仙温泉 ホール | 1,400円 時給 | 完全個室 | 2食 | 公式 ワクトリ |
| 雲仙温泉 調理補助 | 1,400円 時給 | 完全個室 | 0食 | 公式 ワクトリ |
| 雲仙温泉 ホール | 1,400円 時給 | 完全個室 | 0食 | 公式 ワクトリ |
| 五島市 調理補助 | 1,400円 時給 | 1食 | 公式 株式会社RESORT CROSS | |
| 雲仙 ホール | 1,400円 時給 | 完全個室 | 2食 | 公式 株式会社ヒューマニック |
| 雲仙 調理補助 | 1,400円 時給 | 完全個室 | 2食 | 公式 株式会社ヒューマニック |
| 雲仙市 館内全般業務 | 1,350円 時給 | 完全個室 | — | 公式 グッドマンサービス |
| 佐世保市 テーマパーク | 1,350円 時給 | 寮なし | 1食 | 公式 グッドマンサービス |
| 佐世保市 レストランサービス | 1,350円 時給 | 寮なし | 1食 | 公式 グッドマンサービス |
レストランサービス | 1,350円 時給 | 寮なし | — | 公式 グッドマンサービス |
| 長崎市 レストランサービス | 1,350円 時給 | 寮なし | — | 公式 グッドマンサービス |
| 雲仙市 調理 | 1,350円 時給 | 1食 | 公式 株式会社RESORT CROSS | |
| 長崎市南山手町 フロント・ベル | 1,300円 時給 | 完全個室 | 1食 | 公式 株式会社ダイブ |
| 長崎市南山手町 フロント・ベル | 1,300円 時給 | 完全個室 | 1食 | 公式 株式会社ダイブ |
| 雲仙温泉 宿泊業務全般 | 1,300円 時給 | — | 公式 ワクトリ | |
| 雲仙温泉 ナイトフロント | 1,300円 時給 | — | 公式 ワクトリ | |
| 雲仙温泉 裏方全般 | 1,300円 時給 | — | 公式 ワクトリ | |
| 雲仙市 レストランサービス | 1,300円 時給 | 完全個室 | 2食 | 公式 グッドマンサービス |
| 雲仙市 調理補助 | 1,300円 時給 | 完全個室 | 2食 | 公式 グッドマンサービス |
| 五島市 調理 | 1,300円 時給 | 2食 | 公式 株式会社RESORT CROSS | |
| 五島市 調理 | 1,300円 時給 | 1食 | 公式 株式会社RESORT CROSS | |
| 五島市 調理 | 1,300円 時給 | 1食 | 公式 株式会社RESORT CROSS | |
| 五島市 調理 | 1,300円 時給 | 1食 | 公式 株式会社RESORT CROSS | |
| 佐世保 ホール | 1,300円 時給 | — | 公式 株式会社ヒューマニック | |
| 五島列島 宿泊業務全般 | 1,300円 時給 | 完全個室 | 1食 | 公式 株式会社ヒューマニック |
| 長崎市内 ホール | 1,300円 時給 | 完全個室 | — | 公式 株式会社ヒューマニック |
| 五島列島 その他調理 | 1,300円 時給 | 完全個室 | 1食 | 公式 株式会社ヒューマニック |
| 長崎市内 フロント | 1,300円 時給 | 完全個室 | — | 公式 株式会社ヒューマニック |
| 長崎市内 ホール | 1,300円 時給 | 完全個室 | — | 公式 株式会社ヒューマニック |
| 長崎市 調理補助 | 1,290円 時給 | 完全個室 | 2食 | 公式 グッドマンサービス |
ほかのエリア
北海道(1,696件) / 長野県(1,346件) / 沖縄県(1,330件) / 静岡県(1,237件) / 神奈川県(943件) / 岐阜県(645件) / 群馬県(547件) / 兵庫県(521件) / 東京都(518件) / 栃木県(488件) / 新潟県(433件) / 三重県(397件)